Branch 45° D/S

Pipes and fittings are made of PVC-U for non pressure underground drainage and sewage applications.
Application area code is “U” or “UD” where applicable.

Push-Fit PVC-U Fittings EN 1401
Gaskets EN 681-1 DIN 4060

RAL 8023 Red - RAL 7037 Grey

Go back Data sheet
Reference tooltipImage DN (mm) DN1 (mm) S (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) α RAL Type Gasket Version
0301142 - 8023 110 3,2 25 140 140 60 50 50 45° 7037 SN8-SDR34 Bloccata/Fixed -
030115E - 8023 110 3,2 25 140 140 60 50 50 45° 8023 - Standard -
0801242 - 7037 125 3,2 25 160 160 70 64 64 45° 7037 - Bloccata/Fixed -
080125E - 8023 125 3,2 25 160 160 70 64 64 45° 8023 - Standard -
0301642 - 8023 160 4,0 38 205 205 83 71 71 45° 7037 - Bloccata/Fixed -
030165E - 8023 160 4,0 38 205 205 83 71 71 45° 8023 - Standard -
0302042 - 8023 200 4,9 45 256 256 100 81 81 45° 7037 - Bloccata/Fixed -
0302051 - 8023 200 4,9 45 256 256 100 81 81 45° 8023 - Standard -
0302552 - 8023 250 6,2 57 311 311 134 101 101 45° 7037 - Standard -
0302591 - 8023 250 6,2 57 311 311 134 101 101 45° 8023 - Standard -
1303052 - 8023 315 7,7 73 392 392 144 114 114 45° 7037 - Standard -
1303091 - 8023 315 7,7 73 392 392 144 114 114 45° 8023 - Standard -
N304091 - 8023 400 9,8 170 510 535 165 175 170 45° 8023 Fabricated Standard -
N305091 - 8023 500 12,3 240 665 675 200 250 255 45° 8023 Fabricated Standard upon request
N306391 - 8023 630 3,2 25 140 140 60 50 50 45° 8023 Fabricated Standard upon request

Certificates

Downloads