Δεξαμενή Imhoff BIO HT PLUS

application : Προ- επεξεργασία και αποθήκευση ιζημάτων
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dCm heightHCm heCm huCm vSedM3 vDigM3 diameterEAndUMm totalVolumeL
IS1061H - 120 120 100 95 0,24 0,86 100 1.100
IS1062H - 120 150 125 120 0,4 1,1 125 1.500
IS1063H - 120 190 165 160 0,6 1,5 125 2.100
IS1064H - 160 185 147 142 0,8 2,0 125 2.800
IS1065H - 160 235 197 192 0,9 2,9 140 3.800
IS1066H - 190 215 177 172 1,6 4,00 140 5.600
IS1067H - 190 255 217 212 2,0 5,00 140 7.000
IS1068H - 220 260 211 206 2,6 6,50 160 9.100
IS1069H - 220 285 236 231 3,0 7,50 160 10.500
IS10610 - 220 310 261 256 3,4 8,50 160 11.900
IS09131 - - - - - - - - -
IS09132 - - - - - - - - -
IS09133 - - - - - - - - -
IS09134 - - - - - - - - -